USDA-Licensed Dog Breeders in Pennsylvania
Browse all 79 active USDA-licensed dog breeders and dealers in Pennsylvania. Each entry links to a full profile with inspection history from the USDA APHIS public database.
Note: USDA licensing applies only to breeders with more than 4 breeding females who sell dogs sight-unseen. Breeders operating in Pennsylvania may also need a state-level Pennsylvania breeder license. Small hobby breeders are often exempt from both.
About these licenses: USDA Class A (breeder) and Class B (dealer) licenses are issued under the federal Animal Welfare Act and cover many kinds of animals, not just dogs (for example cats, rabbits, and other regulated species). A licensee shown here holds a USDA license but may breed or deal in animals other than dogs, so inclusion in this database does not necessarily mean the licensee breeds dogs. Always verify a breeder's species, status, and details directly with the licensee and with USDA APHIS (opens in new tab) .
| Certificate | Class | Name | DBA | City | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
23-A-0804 | Class A | Aaron and Suzanne Fisher | DBA: — | Parkesburg | Exp: 12/16/2027 Active |
23-A-0752 | Class A | Aaron G Fisher | DBA: — | Loganton | Exp: 10/26/2027 Active |
23-A-0309 | Class A | AARON K LAPP | DBA: — | ALLENWOOD | Exp: 6/21/2028 Active |
23-A-0785 | Class A | Ammon O Zimmerman | DBA: Sunny Ridge Farm | Mifflinburg | Exp: 4/19/2029 Active |
23-A-0748 | Class A | Amos and Rebecca King | DBA: Windy Acres Kennel | Blain | Exp: 8/30/2027 Active |
23-A-0759 | Class A | Amos Fisher | DBA: — | Quarryville | Exp: 2/18/2028 Active |
23-A-0763 | Class A | Amos L Fisher | DBA: — | Willow Street | Exp: 3/28/2028 Active |
23-A-0730 | Class A | Amos M Stoltzfus | DBA: — | Cochranville | Exp: 4/23/2027 Active |
23-A-0801 | Class A | Amos Stoltzfus | DBA: — | Lititz | Exp: 6/27/2027 Active |
23-A-0653 | Class A | Amos Stoltzfus and Katie Stoltzfus | DBA: — | Loganton | Exp: 10/2/2027 Active |
23-A-0005 | Class A | Amos Zimmerman | DBA: Zimmermans Kennels | East Earl | Exp: 4/21/2029 Active |
23-A-0797 | Class A | Barbie G. Beiler | DBA: Hill Lane Barn | Jersey Shore | Exp: 3/18/2027 Active |
23-A-0703 | Class A | Baumans Critters LLC | DBA: — | Manheim | Exp: 10/16/2028 Active |
23-A-0652 | Class A | Benjamin R Stoltzfus | DBA: Breezy Hollow Acres | Orrstown | Exp: 7/23/2029 Active |
23-A-0788 | Class A | Brookwood Collies LLC | DBA: — | Danville | Exp: 6/27/2029 Active |
23-A-0807 | Class A | Calvin & Amy Zimmerman | DBA: — | Newburg | Exp: 6/18/2028 Active |
23-A-0310 | Class A | CLIFFORD NOLT | DBA: Cozy Hollow Puppies | EAST EARL | Exp: 7/13/2028 Active |
23-A-0777 | Class A | Country Meadow Pets LLC | DBA: — | Dalmatia | Exp: 10/19/2028 Active |
23-A-0698 | Class A | Creek View Kennel LLC | DBA: — | Christiana | Exp: 7/31/2029 Active |
23-A-0599 | Class A | Crist Lapp | DBA: — | Ronks | Exp: 6/18/2028 Active |
23-A-0304 | Class A | Dan F Lapp | DBA: — | Montgomery | Exp: 5/17/2027 Active |
23-A-0799 | Class A | Daniel S Stoltzfus | DBA: — | Henrdon | Exp: 5/9/2027 Active |
23-A-0805 | Class A | David B Kauffman | DBA: — | Loganton | Exp: 12/18/2027 Active |
23-A-0740 | Class A | David Z Fisher | DBA: — | Felton | Exp: 7/1/2027 Active |
23-A-0803 | Class A | Elam F Fisher | DBA: — | Loganton | Exp: 11/19/2027 Active |
23-A-0499 | Class A | Elmer K Esh | DBA: — | Loganton | Exp: 8/11/2029 Active |
23-A-0676 | Class A | Elmer Z. Zook | DBA: — | Ephrata | Exp: 7/25/2027 Active |
23-A-0808 | Class A | Emil Mutygulin | DBA: — | Cochranton | Exp: 1/22/2029 Active |
23-A-0769 | Class A | Enos Stoltzfus | DBA: — | Lancaster | Exp: 6/23/2028 Active |
23-A-0764 | Class A | Ezra Z Fisher | DBA: — | New Holland | Exp: 4/5/2028 Active |
23-A-0794 | Class A | Franklin H Stauffer | DBA: — | Mount Pleasant Mills | Exp: 12/4/2026 Active |
23-A-0768 | Class A | Fur Friends Kennel LLC | DBA: — | Lebanon | Exp: 5/31/2028 Active |
23-A-0770 | Class A | Gideon B Esh | DBA: — | Christiana | Exp: 7/14/2028 Active |
23-A-0810 | Class A | Gilbert Francis Stull & Jacob Matthew Jeffries | DBA: — | Lock Haven | Exp: 4/1/2029 Active |
23-A-0122 | Class A | Hilltop Lab Animals Inc | DBA: — | Scottdale | Exp: 7/20/2029 Active |
23-A-0713 | Class A | Hope Wadel | DBA: HOPEFUL KENNELS | Doylesburg | Exp: 2/6/2027 Active |
23-A-0800 | Class A | Ivan Esh | DBA: — | Peach Bottom | Exp: 5/24/2027 Active |
23-A-0812 | Class A | Jacob S Stoltzfus JR | DBA: — | Howard | Exp: 10/13/2029 Active |
23-A-0798 | Class A | Jacob Stoltzfus | DBA: — | Herndon | Exp: 4/5/2027 Active |
23-A-0806 | Class A | Jan Merlino | DBA: — | Greensburg | Exp: 1/30/2028 Active |
23-A-0766 | Class A | John B Smucker | DBA: — | East Earl | Exp: 5/19/2028 Active |
23-A-0480 | Class A | John Esh | DBA: — | Loganton | Exp: 3/2/2029 Active |
23-A-0802 | Class A | John Fisher | DBA: — | Oxford | Exp: 8/15/2027 Active |
23-A-0711 | Class A | John King and Verna King | DBA: — | Watsontown | Exp: 1/13/2029 Active |
23-A-0320 | Class A | John S Fisher | DBA: — | Loganton | Exp: 10/6/2027 Active |
23-A-0697 | Class A | John Zook | DBA: — | Denver | Exp: 7/18/2029 Active |
23-A-0811 | Class A | Jonas K King | DBA: — | Myerstown | Exp: 7/8/2029 Active |
23-A-0751 | Class A | Jonas L King | DBA: — | Peach Bottom | Exp: 10/4/2027 Active |
23-A-0381 | Class A | Josh Britez | DBA: Maple Lane Kennel | Newville | Exp: 4/6/2028 Active |
23-A-0780 | Class A | Kelly Hoyt | DBA: — | New Albany | Exp: 1/19/2029 Active |
Looking for a facility that's no longer licensed? See the 270 formerly licensed breeders and dealers in Pennsylvania.
Related Resources
- Pennsylvania State Breeder Licensing Requirements: State-specific rules that may apply in addition to USDA federal licensing.
- How to Verify a Dog Breeder's License: Buyer's guide to confirming a breeder is legitimately licensed.
- Reading USDA Inspection Reports: Understand violation categories and what they mean.
- Search All USDA Licensees: Search all 50 states by name, certificate, or city.