USDA-Licensed Dog Breeders in Pennsylvania
Browse all 111 active USDA-licensed dog breeders and dealers in Pennsylvania. Each entry links to a full profile with inspection history from the USDA APHIS public database.
84 Class A Breeders
27 Class B Dealers
111 Total in PA
Note: USDA licensing applies only to breeders with more than 4 breeding females who sell dogs sight-unseen. Breeders operating in Pennsylvania may also need a state-level Pennsylvania breeder license. Small hobby breeders are often exempt from both.
| Certificate | Class | Name | DBA | City | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
23-A-0804 | Class A | Aaron and Suzanne Fisher | — | Parkesburg | 12/16/2027 |
23-A-0752 | Class A | Aaron G Fisher | — | Loganton | 10/26/2027 |
23-A-0309 | Class A | AARON K LAPP | — | ALLENWOOD | 6/21/2028 |
23-A-0785 | Class A | Ammon O Zimmerman | Sunny Ridge Farm | Mifflinburg | 4/19/2029 |
23-A-0748 | Class A | Amos and Rebecca King | Windy Acres Kennel | Blain | 8/30/2027 |
23-A-0759 | Class A | Amos Fisher | — | Quarryville | 2/18/2028 |
23-A-0763 | Class A | Amos L Fisher | — | Willow Street | 3/28/2028 |
23-A-0730 | Class A | Amos M Stoltzfus | — | Cochranville | 4/23/2027 |
23-A-0801 | Class A | Amos Stoltzfus | — | Lititz | 6/27/2027 |
23-A-0653 | Class A | Amos Stoltzfus and Katie Stoltzfus | — | Loganton | 10/2/2027 |
23-A-0005 | Class A | Amos Zimmerman | Zimmermans Kennels | East Earl | 4/21/2029 |
23-B-0155 | Class B | Animal Biotech Industries Inc. | — | Doylestown | 4/30/2028 |
23-A-0797 | Class A | Barbie G. Beiler | Hill Lane Barn | Jersey Shore | 3/18/2027 |
23-A-0703 | Class A | Baumans Critters LLC | — | Manheim | 10/16/2028 |
23-A-0652 | Class A | Benjamin R Stoltzfus | Breezy Hollow Acres | Orrstown | 10/2/2026 |
23-B-0098 | Class B | Brad Kessler | — | York | 5/6/2027 |
23-A-0788 | Class A | Brookwood Collies LLC | — | Danville | 6/27/2026 |
23-B-0249 | Class B | Brubaker and Kuhn Inc | LEBANON VALLEY LIVESTOCK | Lebanon | 9/26/2026 |
23-B-0002 | Class B | Buckshire Corporation | — | Perkasie | 5/23/2027 |
23-A-0807 | Class A | Calvin & Amy Zimmerman | — | Newburg | 6/18/2028 |
23-A-0310 | Class A | CLIFFORD NOLT | Cozy Hollow Puppies | EAST EARL | 7/13/2028 |
23-B-0028 | Class B | Cocalico Biologicals, Inc. | — | Denver | 5/15/2027 |
23-B-0248 | Class B | Conodoguinet Creek Kennel LLC | — | Newburg | 6/28/2026 |
23-A-0777 | Class A | Country Meadow Pets LLC | — | Dalmatia | 10/19/2028 |
23-A-0698 | Class A | Creek View Kennel LLC | — | Christiana | 7/31/2026 |
23-A-0599 | Class A | Crist Lapp | — | Ronks | 6/18/2028 |
23-A-0304 | Class A | Dan F Lapp | — | Montgomery | 5/17/2027 |
23-A-0799 | Class A | Daniel S Stoltzfus | — | Henrdon | 5/9/2027 |
23-A-0805 | Class A | David B Kauffman | — | Loganton | 12/18/2027 |
23-A-0740 | Class A | David Z Fisher | — | Felton | 7/1/2027 |
23-B-0161 | Class B | Douglas Kamer | — | SAXONBURG | 4/15/2028 |
23-A-0803 | Class A | Elam F Fisher | — | Loganton | 11/19/2027 |
23-A-0499 | Class A | Elmer K Esh | — | Loganton | 10/26/2026 |
23-A-0676 | Class A | Elmer Z. Zook | — | Ephrata | 7/25/2027 |
23-A-0808 | Class A | Emil Mutygulin | — | Cochranton | 1/22/2029 |
23-A-0769 | Class A | Enos Stoltzfus | — | Lancaster | 6/23/2028 |
23-A-0764 | Class A | Ezra Z Fisher | — | New Holland | 4/5/2028 |
23-A-0794 | Class A | Franklin H Stauffer | — | Mount Pleasant Mills | 12/4/2026 |
23-A-0768 | Class A | Fur Friends Kennel LLC | — | Lebanon | 5/31/2028 |
23-A-0770 | Class A | Gideon B Esh | — | Christiana | 7/14/2028 |
23-A-0810 | Class A | Gilbert Francis Stull & Jacob Matthew Jeffries | — | Lock Haven | 4/1/2029 |
23-A-0791 | Class A | Henry S Esh | — | Christiana | 9/19/2026 |
23-A-0122 | Class A | Hilltop Lab Animals Inc | — | Scottdale | 7/20/2029 |
23-A-0713 | Class A | Hope Wadel | HOPEFUL KENNELS | Doylesburg | 2/6/2027 |
23-B-0242 | Class B | Israel B Byler | Walnut Grove Kennel | Belleville | 9/19/2027 |
23-A-0800 | Class A | Ivan Esh | — | Peach Bottom | 5/24/2027 |
23-B-0067 | Class B | Jackson ImmunoResearch Labs Inc | — | West Grove | 8/4/2028 |
23-A-0798 | Class A | Jacob Stoltzfus | — | Herndon | 4/5/2027 |
23-A-0806 | Class A | Jan Merlino | — | Greensburg | 1/30/2028 |
23-A-0766 | Class A | John B Smucker | — | East Earl | 5/19/2028 |
23-A-0804 Class A — Breeder 23-A-0752 Class A — Breeder 23-A-0309 Class A — Breeder 23-A-0759 Class A — Breeder 23-A-0763 Class A — Breeder 23-A-0730 Class A — Breeder 23-A-0801 Class A — Breeder 23-A-0653 Class A — Breeder 23-B-0155 Class B — Dealer 23-A-0703 Class A — Breeder 23-B-0098 Class B — Dealer 23-A-0788 Class A — Breeder 23-B-0002 Class B — Dealer 23-A-0807 Class A — Breeder 23-B-0028 Class B — Dealer 23-B-0248 Class B — Dealer 23-A-0777 Class A — Breeder 23-A-0698 Class A — Breeder 23-A-0599 Class A — Breeder 23-A-0304 Class A — Breeder 23-A-0799 Class A — Breeder 23-A-0805 Class A — Breeder 23-A-0740 Class A — Breeder 23-B-0161 Class B — Dealer 23-A-0803 Class A — Breeder 23-A-0499 Class A — Breeder 23-A-0676 Class A — Breeder 23-A-0808 Class A — Breeder 23-A-0769 Class A — Breeder 23-A-0764 Class A — Breeder 23-A-0794 Class A — Breeder 23-A-0768 Class A — Breeder 23-A-0770 Class A — Breeder 23-A-0810 Class A — Breeder 23-A-0791 Class A — Breeder 23-A-0122 Class A — Breeder 23-B-0067 Class B — Dealer 23-A-0798 Class A — Breeder 23-A-0806 Class A — Breeder 23-A-0766 Class A — Breeder Related Resources
- Pennsylvania State Breeder Licensing Requirements — State-specific rules that may apply in addition to USDA federal licensing.
- How to Verify a Dog Breeder's License — Buyer's guide to confirming a breeder is legitimately licensed.
- Reading USDA Inspection Reports — Understand violation categories and what they mean.
- Search All USDA Licensees — Search all 50 states by name, certificate, or city.