USDA-Licensed Dog Breeders in Florida
Browse all 50 active USDA-licensed dog breeders and dealers in Florida. Each entry links to a full profile with inspection history from the USDA APHIS public database.
50 Class A Breeders
66 Class B Dealers
50 Total in FL
Note: Florida does not require a state-level breeder license, but federal USDA rules still apply to breeders with more than 4 breeding females who sell dogs sight-unseen. See Florida licensing rules for details.
| Certificate | Class | Name | DBA | City | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
58-A-0270 | Class A | 4 J Conservation Center Inc | — | Dade City | 6/15/2027 |
58-A-0387 | Class A | 7 Colored Phoenix LLC | — | Davie | 3/25/2027 |
58-A-0388 | Class A | Alpha Aviary Inc | — | Homestead | 3/28/2027 |
58-A-0404 | Class A | Billy Herrera | Frenchielife SWF | Fort Myers | 8/8/2027 |
58-A-0394 | Class A | Blue Ribbon Exotics | — | Miami | 4/10/2027 |
58-A-0409 | Class A | Bruno Happy Dogs | — | Southwest Ranches | 5/20/2028 |
58-A-0391 | Class A | Bucca Farms | — | Loxahatchee | 3/29/2027 |
58-A-0359 | Class A | Dennehy Services Llc | — | New Port Richey | 11/12/2027 |
58-A-0399 | Class A | DG Avian Exotics LLC | — | Hialeah | 6/4/2027 |
58-A-0336 | Class A | Donald & Rebecca Turner | Treetop Treasures Tiny Primate Retreat | Hudson | 4/6/2028 |
58-A-0407 | Class A | Elizabeth Vilchis | — | Valrico | 10/11/2027 |
58-A-0385 | Class A | Exotic Bird Cage Inc | — | Fort Lauderdale | 3/4/2027 |
58-A-0360 | Class A | Exotic Mammals Inc. | — | Miami | 11/19/2026 |
58-A-0400 | Class A | Flohemp, LLC | Ariel’s Aviary | Miami | 6/27/2027 |
58-A-0370 | Class A | Gorilla Backs Kennel, LLC | — | Lake Wales | 7/26/2028 |
58-A-0397 | Class A | Heart Beak City Inc | — | Spring Hill | 5/7/2027 |
58-A-0379 | Class A | HertaBerkSchwein Farm | — | Groveland | 5/24/2026 |
58-A-0381 | Class A | Holly J Bentley | — | Lithia | 8/1/2026 |
58-A-0392 | Class A | Hurricane Aviaries, Inc | — | Loxahatchee | 4/8/2027 |
58-A-0386 | Class A | Hyacinth Macaw Aviary, Inc. | — | Homestead | 3/20/2027 |
58-A-0410 | Class A | Jaime Ascano | — | Palm Bay | 6/3/2028 |
58-A-0405 | Class A | Jennifer Nicole Federico | MonkiesRUS LLC | Deltona | 8/20/2027 |
58-A-0390 | Class A | JLS Farms | — | Miami | 3/29/2027 |
58-A-0339 | Class A | Jorge Antonio Perez | La Jungla Exotic Wildlife | Miami | 5/24/2026 |
58-A-0413 | Class A | Kasondra Teems Gillespie | — | Ruskin | 4/1/2029 |
58-A-0298 | Class A | Kathy Brycer | THATDAMNMONKEY.COM | Jacksonville | 6/7/2027 |
58-A-0408 | Class A | Latricia Stoddard | — | Valrico | 4/7/2028 |
58-A-0331 | Class A | Legacy & Liberty LLC | — | North Palm Beach | 8/6/2026 |
58-A-0338 | Class A | Lynne Broderick | — | Brooksville | 4/14/2026 |
58-A-0382 | Class A | Mari Pati | Palm Beach Cavapoo | West palm beach | 10/26/2026 |
58-A-0396 | Class A | Masashige R Yoshida | Pet Connection USA | Miami | 4/30/2027 |
58-A-0411 | Class A | Michelle Dunaway | — | Saint Johns | 7/15/2028 |
58-A-0365 | Class A | Moore Exotic Animal Ranch LLC | — | Riverview | 4/12/2026 |
58-A-0319 | Class A | Perfect Pets Inc | Macropod Conservation Center, Inc. | Dade City | 4/1/2029 |
58-A-0403 | Class A | Pretty Poochies Puppies LLC | — | Wimauma | 7/22/2027 |
58-A-0395 | Class A | Rare Bird Farm | — | Miami | 4/18/2027 |
58-A-0364 | Class A | Ronald R Doyle | — | Brooksville | 5/20/2027 |
58-A-0375 | Class A | Rosemeire Gauthier | Cailis Ranch Wildlife | Southwest Ranches | 2/7/2029 |
58-A-0402 | Class A | Scott C Bock | — | Odessa | 7/22/2027 |
58-A-0378 | Class A | Seth Kizer | — | Holiday | 5/22/2026 |
58-A-0393 | Class A | SL Farms LLC | — | Miami | 4/8/2027 |
58-A-0401 | Class A | Smiles Farm | — | Palm City | 7/3/2027 |
58-A-0358 | Class A | Stephen Price | — | St Cloud | 8/5/2026 |
58-A-0345 | Class A | Terri Pompay | THE ANIMAL CLUB EXOTICS | Ocala | 8/30/2026 |
58-A-0126 | Class A | The Mannheimer Foundation Inc | — | Homestead | 4/6/2029 |
58-A-0412 | Class A | The Three Wise Monkey LLC | — | Miami | 9/16/2028 |
58-A-0384 | Class A | Tropical Birds Inc | — | Miami | 3/4/2027 |
58-A-0389 | Class A | Viader-Garcia USA Corp | — | Homestead | 3/28/2027 |
58-A-0341 | Class A | Vickie Owens | — | Jennings | 3/10/2028 |
58-A-0406 | Class A | Victoria Vega | — | Plant City | 8/27/2027 |
58-A-0270 Class A — Breeder 58-A-0387 Class A — Breeder 58-A-0388 Class A — Breeder 58-A-0394 Class A — Breeder 58-A-0409 Class A — Breeder 58-A-0391 Class A — Breeder 58-A-0359 Class A — Breeder 58-A-0399 Class A — Breeder 58-A-0407 Class A — Breeder 58-A-0385 Class A — Breeder 58-A-0360 Class A — Breeder 58-A-0370 Class A — Breeder 58-A-0397 Class A — Breeder 58-A-0379 Class A — Breeder 58-A-0381 Class A — Breeder 58-A-0392 Class A — Breeder 58-A-0386 Class A — Breeder 58-A-0410 Class A — Breeder 58-A-0413 Class A — Breeder 58-A-0408 Class A — Breeder 58-A-0331 Class A — Breeder 58-A-0338 Class A — Breeder 58-A-0411 Class A — Breeder 58-A-0365 Class A — Breeder 58-A-0403 Class A — Breeder 58-A-0395 Class A — Breeder 58-A-0364 Class A — Breeder 58-A-0402 Class A — Breeder 58-A-0378 Class A — Breeder 58-A-0393 Class A — Breeder 58-A-0401 Class A — Breeder 58-A-0358 Class A — Breeder 58-A-0126 Class A — Breeder 58-A-0412 Class A — Breeder 58-A-0384 Class A — Breeder 58-A-0389 Class A — Breeder 58-A-0341 Class A — Breeder 58-A-0406 Class A — Breeder Related Resources
- Florida State Breeder Licensing Requirements — State-specific rules that may apply in addition to USDA federal licensing.
- How to Verify a Dog Breeder's License — Buyer's guide to confirming a breeder is legitimately licensed.
- Reading USDA Inspection Reports — Understand violation categories and what they mean.
- Search All USDA Licensees — Search all 50 states by name, certificate, or city.