USDA-Licensed Dog Breeders in Ohio
Browse all 286 active USDA-licensed dog breeders and dealers in Ohio. Each entry links to a full profile with inspection history from the USDA APHIS public database.
Note: USDA licensing applies only to breeders with more than 4 breeding females who sell dogs sight-unseen. Breeders operating in Ohio may also need a state-level Ohio breeder license. Small hobby breeders are often exempt from both.
About these licenses: USDA Class A (breeder) and Class B (dealer) licenses are issued under the federal Animal Welfare Act and cover many kinds of animals — not just dogs (for example cats, rabbits, and other regulated species). A licensee shown here holds a USDA license but may breed or deal in animals other than dogs, so inclusion in this database does not necessarily mean the licensee breeds dogs. Always verify a breeder's species, status, and details directly with the licensee and with USDA APHIS (opens in new tab) .
| Certificate | Class | Name | DBA | City | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
31-B-0192 | Class B | Nelson Coblentz Regina Coblentz | High Line Meadows | Belle Center | 11/15/2028 |
31-A-0532 | Class A | Neva Schlabach | — | Sugarcreek | 3/10/2028 |
31-A-1015 | Class A | Noah Peachey | Peachey's Kennels | Beaver | 1/22/2028 |
31-A-0884 | Class A | Noah R Yoder | — | Fresno | 1/5/2028 |
31-A-0495 | Class A | Norman Miller | Red Barn View Kennels | Wooster | 4/29/2029 |
31-A-0465 | Class A | Owen Burkholder | Brookside Kennel | Millersburg | 7/22/2029 |
31-A-0963 | Class A | Owen Hershberger Fannie Hershberger | Hershie Hills Pets | Sugarcreek | 2/13/2029 |
31-A-0793 | Class A | Owen Yoder | — | Millersburg | 9/19/2027 |
31-B-0163 | Class B | Patricia Wess | Wess Exotic Animals LLC | Glenford | 6/14/2026 |
31-A-0967 | Class A | Paws Elite LLC | — | Alexandria | 2/21/2029 |
31-A-0838 | Class A | Pawtential Puppies | — | Millersburg | 4/8/2029 |
31-A-1000 | Class A | Peaceful Acres | — | Alexandria | 4/18/2027 |
31-A-1028 | Class A | Penchant Paws LLC | — | Winesburg | 8/18/2028 |
31-A-0957 | Class A | Pet My Puppy | — | Alexandria | 1/20/2029 |
31-A-0837 | Class A | Pleasant Acres Pups | — | Fresno | 4/2/2028 |
31-A-0844 | Class A | Pondside Puppies | — | Alexandria | 9/22/2026 |
31-B-0194 | Class B | Preferred Canines LLC | — | Sugarcreek | 2/15/2027 |
31-B-0230 | Class B | Puppy Lodge LLC | — | Millersburg | 4/17/2029 |
31-A-0890 | Class A | Puppy Love Puppies LLC | — | Patriot | 2/2/2028 |
31-B-0197 | Class B | Q Test, Ltd | — | Columbus | 5/13/2027 |
31-B-0235 | Class B | Quirky Quills Hedgehogs LLC | — | Batavia | 4/16/2027 |
31-B-0195 | Class B | R&R Chinchilla Inc | — | Jenera | 3/14/2028 |
31-B-0114 | Class B | R.M.S. Aquaculture, Inc. | — | Middleburg Heights | 8/7/2027 |
31-A-0668 | Class A | Rachel R Mast | — | Fresno | 7/19/2027 |
31-A-0905 | Class A | Raymond J Yoder | Greenridge Kennel | FRESNO | 4/14/2028 |
31-A-0954 | Class A | Rebecca Troyer | — | Applecreek | 2/10/2029 |
31-A-0906 | Class A | Red Shed Puppies Ltd | — | Dundee | 4/18/2028 |
31-A-0723 | Class A | Regina Miller | Pups 2 Pets | Dundee | 8/27/2028 |
31-B-0171 | Class B | Renée Pearlstein | — | Madison | 2/7/2027 |
31-A-0923 | Class A | Reuben A Yoder | — | Millersburg | 6/3/2028 |
31-A-0912 | Class A | Reuben D Yoder | — | Baltic | 5/9/2028 |
31-A-0926 | Class A | Reuben Erb | — | Sugarcreek | 6/15/2028 |
31-A-0544 | Class A | Reuben H Troyer | — | Baltic | 5/19/2028 |
31-A-0581 | Class A | Reuben Hostetler | — | Howard | 3/18/2028 |
31-A-0645 | Class A | Reuben Miller | — | Winesburg | 4/4/2029 |
31-A-0695 | Class A | Reuben Yutzy Lewis Yutzy | R & L Kennels | Peebles | 2/9/2028 |
31-A-1014 | Class A | River Bottom Acres LLC | — | Coshocton | 1/3/2028 |
31-A-0917 | Class A | Roadside Puppies LLC | — | Sugarcreek | 5/18/2028 |
31-A-0823 | Class A | Roaming Paws | — | Alexandria | 3/10/2029 |
31-A-0814 | Class A | Robert D Miller | Country View Kennel | Baltic | 2/13/2027 |
31-A-0887 | Class A | Robert Troyer | — | Baltic | 1/24/2028 |
31-A-0641 | Class A | Ron Strack | — | Batavia | 3/28/2028 |
31-A-0535 | Class A | Rosie Hershberger and Menno Yoder | — | Millersburg | 3/13/2027 |
31-A-0826 | Class A | Roweville Puppies | — | Johnstown | 3/11/2028 |
31-A-0457 | Class A | Roy Burkholder | — | Millersburg | 5/14/2028 |
31-A-0896 | Class A | Roy Yoder | Breezy Knoll Acres LLC | Millersburg | 3/1/2028 |
31-A-0680 | Class A | Sam Mast | — | Fresno | 11/15/2026 |
31-A-0660 | Class A | Samuel Shetler | Sunrise Kennels | Fredericktown | 6/9/2028 |
31-A-0999 | Class A | Scenic View Pets | — | Alexandria | 3/28/2027 |
31-B-0234 | Class B | Schenk Global Exotics LLC | — | Pickerington | 11/13/2026 |
31-A-0532
Class A — Breeder
31-A-0884
Class A — Breeder
31-A-0793
Class A — Breeder
31-A-0967
Class A — Breeder
31-A-0838
Class A — Breeder
31-A-1000
Class A — Breeder
31-A-1028
Class A — Breeder
31-A-0957
Class A — Breeder
31-A-0837
Class A — Breeder
31-A-0844
Class A — Breeder
31-B-0194
Class B — Dealer
31-B-0230
Class B — Dealer
31-A-0890
Class A — Breeder
31-B-0197
Class B — Dealer
31-B-0235
Class B — Dealer
31-B-0195
Class B — Dealer
31-B-0114
Class B — Dealer
31-A-0668
Class A — Breeder
31-A-0954
Class A — Breeder
31-A-0906
Class A — Breeder
31-B-0171
Class B — Dealer
31-A-0923
Class A — Breeder
31-A-0912
Class A — Breeder
31-A-0926
Class A — Breeder
31-A-0544
Class A — Breeder
31-A-0581
Class A — Breeder
31-A-0645
Class A — Breeder
31-A-1014
Class A — Breeder
31-A-0917
Class A — Breeder
31-A-0823
Class A — Breeder
31-A-0887
Class A — Breeder
31-A-0641
Class A — Breeder
31-A-0535
Class A — Breeder
31-A-0826
Class A — Breeder
31-A-0457
Class A — Breeder
31-A-0999
Class A — Breeder
31-B-0234
Class B — Dealer
Related Resources
- Ohio State Breeder Licensing Requirements — State-specific rules that may apply in addition to USDA federal licensing.
- How to Verify a Dog Breeder's License — Buyer's guide to confirming a breeder is legitimately licensed.
- Reading USDA Inspection Reports — Understand violation categories and what they mean.
- Search All USDA Licensees — Search all 50 states by name, certificate, or city.