USDA-Licensed Dog Breeders in Missouri
Browse all 724 active USDA-licensed dog breeders and dealers in Missouri. Each entry links to a full profile with inspection history from the USDA APHIS public database.
2 expired licenses hidden. Show expired
Note: USDA licensing applies only to breeders with more than 4 breeding females who sell dogs sight-unseen. Breeders operating in Missouri may also need a state-level Missouri breeder license. Small hobby breeders are often exempt from both.
About these licenses: USDA Class A (breeder) and Class B (dealer) licenses are issued under the federal Animal Welfare Act and cover many kinds of animals, not just dogs (for example cats, rabbits, and other regulated species). A licensee shown here holds a USDA license but may breed or deal in animals other than dogs, so inclusion in this database does not necessarily mean the licensee breeds dogs. Always verify a breeder's species, status, and details directly with the licensee and with USDA APHIS (opens in new tab) .
| Certificate | Class | Name | DBA | City | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
43-A-6615 | Class A | Rachel Sien | DBA: — | Lebanon | Exp: 12/1/2027 Active |
43-A-3264 | Class A | Rae Lynn Mercer | DBA: Rambling Kennels | Hartville | Exp: 1/9/2028 Active |
43-A-6804 | Class A | Rambling Rose Acres | DBA: — | Creighton | Exp: 5/15/2029 Active |
43-A-6821 | Class A | Randall Roy | DBA: — | Mansfield | Exp: 8/28/2029 Active |
43-A-6425 | Class A | Randy Swartzentruber | DBA: — | HALFWAY | Exp: 5/29/2029 Active |
43-A-5385 | Class A | Raymond Lawson | DBA: The Silver Spur | CLIFTON HILL | Exp: 8/19/2028 Active |
43-A-6641 | Class A | Reagan Pearce | DBA: — | Ava | Exp: 2/2/2028 Active |
43-A-6851 | Class A | Reisman LLC | DBA: — | Lebanon | Exp: 2/12/2027 Active |
43-A-3094 | Class A | Renea Culler | DBA: Culler Kennel | Shelbyville | Exp: 2/16/2028 Active |
43-A-6915 | Class A | Renee L. Scarcelli | DBA: Cattitude | Caulfield | Exp: 5/23/2028 Active |
43-A-5688 | Class A | Reuben Crandall, Stacy Crandall | DBA: — | STARK CITY | Exp: 12/15/2028 Active |
43-A-5914 | Class A | Rhonda Haden | DBA: — | AVA | Exp: 11/20/2026 Active |
43-A-6346 | Class A | Rhonda Pope | DBA: Pope Kennel | Freeburg | Exp: 8/3/2029 Active |
43-A-2754 | Class A | Rhonda Wiggins | DBA: Wiggins Kennel | Trenton | Exp: 1/7/2028 Active |
43-A-5255 | Class A | Richard Hatton | DBA: — | PARIS | Exp: 11/20/2026 Active |
43-A-3783 | Class A | Richard Hoffman | DBA: HOFFMANS KENNEL | FREEBURG | Exp: 1/22/2029 Active |
43-A-5457 | Class A | Rick & Shelly Kuhn | DBA: R S D Kennel | Hartville | Exp: 1/20/2028 Active |
43-A-6702 | Class A | Robert and Sarah Martin | DBA: — | Milo | Exp: 7/14/2028 Active |
43-A-4268 | Class A | Robert Gray | DBA: Gray Bo Kennels | Exeter | Exp: 9/28/2027 Active |
43-A-5442 | Class A | Robert Mangan | DBA: — | Walnut Grove | Exp: 12/16/2026 Active |
43-B-3512 | Class B | Rod Malchow | DBA: — | Urbana | Exp: 7/28/2028 Active |
43-A-6898 | Class A | Roller-Pigeon.com | DBA: — | Seymour | Exp: 1/31/2028 Active |
43-A-6974 | Class A | Roman J Detweiler | DBA: Wind Acres Kennel | Princeton | Exp: 8/19/2029 Active |
43-A-6490 | Class A | Roscot Painted Acres Inc. | DBA: — | New Franklin | Exp: 1/29/2027 Active |
43-A-6823 | Class A | Rose Troyer | DBA: — | Jamesport | Exp: 9/23/2029 Active |
43-A-4668 | Class A | Rosemary Wood | DBA: — | Brashear | Exp: 10/15/2029 Active |
43-A-6888 | Class A | Rudy N Schwartz | DBA: — | LaPlata | Exp: 10/10/2027 Active |
43-A-6813 | Class A | Russow Ranch LLC | DBA: — | ODESSA | Exp: 7/5/2029 Active |
43-A-6079 | Class A | Rusty and Kim Hodges | DBA: SHALLOW CREEK FARM | Plato | Exp: 5/13/2028 Active |
43-A-6937 | Class A | Ruth Shadow | DBA: — | Iberia | Exp: 9/24/2028 Active |
43-A-6301 | Class A | Sally Culver | DBA: Culver Lane Kennel | Hartville | Exp: 4/4/2028 Active |
43-A-5987 | Class A | Sally Suschnick Kennel LLC | DBA: — | Liberal | Exp: 8/17/2028 Active |
43-A-6625 | Class A | Sam Byler | DBA: Silver Star Kennel | Lamar | Exp: 12/15/2027 Active |
43-B-3806 | Class B | Sam Hostetler | DBA: HOSTETLER WILDLIFE FARMS | MILLER | Exp: 5/1/2028 Active |
43-A-6541 | Class A | Sammy H.P. Hilty | DBA: — | Seymour | Exp: 2/1/2027 Active |
43-A-6881 | Class A | Samuel and Elizabeth Schwartz | DBA: — | Seymour | Exp: 7/31/2027 Active |
43-A-6960 | Class A | Samuel Borntrager Polly Borntrager | DBA: BORNTRAGER KENNEL | Clark | Exp: 4/17/2029 Active |
43-A-6955 | Class A | Samuel C. Yoder | DBA: — | Madison | Exp: 3/4/2029 Active |
43-A-6834 | Class A | Samuel J and Esther J Petersheim | DBA: Select Kennels | Madison | Exp: 11/1/2026 Active |
43-A-6975 | Class A | Samuel J Borntrager | DBA: RedBud Acres Kennel | Lamar | Exp: 8/21/2029 Active |
43-A-6451 | Class A | Samuel L Borntrager | DBA: Hidden Acres Kennel | Lamar | Exp: 9/11/2027 Active |
43-A-6230 | Class A | Samuel Miller Kathryn Miller | DBA: Sunrise Kennel | Clark | Exp: 7/28/2029 Active |
43-A-4887 | Class A | Samuel S Beachy | DBA: — | Clark | Exp: 6/21/2029 Active |
43-A-4514 | Class A | Samuel Yoder | DBA: YODER PETS | MACON | Exp: 5/23/2029 Active |
43-A-6912 | Class A | Sandra Wink | DBA: — | Pierce City | Exp: 12/4/2028 Active |
43-A-6836 | Class A | Sandy Harter | DBA: — | Billings | Exp: 11/28/2026 Active |
43-A-3409 | Class A | Sanford and Mary Schlabach | DBA: Hedgewood Kennels | Summersville | Exp: 8/29/2027 Active |
43-A-5714 | Class A | Sara Erwin | DBA: Erwin Kennel | BRASHEAR | Exp: 6/9/2029 Active |
43-A-6842 | Class A | Sara G Detweiler | DBA: — | Jamesport | Exp: 1/3/2027 Active |
43-A-6681 | Class A | Sara N Detweiler | DBA: — | Jamesport | Exp: 5/26/2028 Active |
Looking for a facility that's no longer licensed? See the 1,147 formerly licensed breeders and dealers in Missouri.
Related Resources
- Missouri State Breeder Licensing Requirements: State-specific rules that may apply in addition to USDA federal licensing.
- How to Verify a Dog Breeder's License: Buyer's guide to confirming a breeder is legitimately licensed.
- Reading USDA Inspection Reports: Understand violation categories and what they mean.
- Search All USDA Licensees: Search all 50 states by name, certificate, or city.