USDA-Licensed Dog Breeders in Indiana
Browse all 385 active USDA-licensed dog breeders and dealers in Indiana. Each entry links to a full profile with inspection history from the USDA APHIS public database.
Note: USDA licensing applies only to breeders with more than 4 breeding females who sell dogs sight-unseen. Breeders operating in Indiana may also need a state-level Indiana breeder license. Small hobby breeders are often exempt from both.
About these licenses: USDA Class A (breeder) and Class B (dealer) licenses are issued under the federal Animal Welfare Act and cover many kinds of animals — not just dogs (for example cats, rabbits, and other regulated species). A licensee shown here holds a USDA license but may breed or deal in animals other than dogs, so inclusion in this database does not necessarily mean the licensee breeds dogs. Always verify a breeder's species, status, and details directly with the licensee and with USDA APHIS (opens in new tab) .
| Certificate | Class | Name | DBA | City | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
32-A-0983 | Class A | Marlin Miller | — | Topeka | 7/28/2028 |
32-A-0985 | Class A | Marlin Otto Karen Otto | — | Kokomo | 8/4/2028 |
32-A-0959 | Class A | Marlin R Knepp | — | Montgomery | 4/29/2028 |
32-A-0632 | Class A | MARLIN RABER | — | ODON | 6/28/2026 |
32-A-1131 | Class A | Marlin Yoder | — | Topeka | 12/18/2027 |
32-A-1142 | Class A | Marty Wagler | — | Montgomery | 6/2/2028 |
32-A-0519 | Class A | Marvin & Naomi Lengacher | — | Montgomery | 9/22/2027 |
32-A-0611 | Class A | Marvin Graber Barbara Graber | — | St Joe | 4/5/2027 |
32-A-1097 | Class A | Marvin Hilty | — | South Whitley | 5/16/2027 |
32-A-1125 | Class A | Marvin Wagler | — | Clay City | 10/31/2027 |
32-A-0840 | Class A | Mary McAllister | Sweet Furry Farms | Dale | 9/22/2029 |
32-A-0895 | Class A | Mary Miller | — | Kokomo | 8/31/2027 |
32-A-0679 | Class A | Matthew & Kayla Raber | — | Loogootee | 4/6/2028 |
32-A-1016 | Class A | Matthew and Sara Kuhns | Hidden Barn Pets | Nappanee | 12/5/2028 |
32-A-1106 | Class A | Matthew Eicher | — | New Haven | 7/19/2027 |
32-A-1120 | Class A | Matthew Hilty | — | New Haven | 10/23/2027 |
32-A-1065 | Class A | Matthew J Schwartz | — | Grabill | 10/3/2026 |
32-A-0706 | Class A | Matthew Schwartz | Chummily Champs | New Haven | 8/16/2026 |
32-A-1130 | Class A | Maynard and Christina Miller | — | Topeka | 12/6/2027 |
32-A-1121 | Class A | Mel Otto | — | LaGrange | 10/25/2027 |
32-A-0553 | Class A | Melvin Wagler | — | Loogootee | 5/5/2027 |
32-A-1168 | Class A | Menno & Sharon Graber | MSJ Kennels | Montgomery | 4/1/2029 |
32-A-1162 | Class A | Menno Graber | — | Odon | 2/10/2029 |
32-A-0665 | Class A | Merlin Bontrager | M K B KENNEL | Topeka | 12/28/2026 |
32-A-0543 | Class A | Mervin J Raber | Pine Hill Pets | Montgomery | 3/14/2029 |
32-A-0755 | Class A | Mervin J Schwartz | — | Geneva | 4/24/2028 |
32-A-1089 | Class A | Mervin Ray Graber | — | Loogootee | 3/1/2027 |
32-A-0956 | Class A | Middleberry Patch, LLC | — | Middlebury | 4/5/2028 |
32-A-1012 | Class A | Milestone Enterprise LLC | — | Millersburg | 11/14/2028 |
32-A-0934 | Class A | Millers Seamless Guttering, LLC | — | Ligonier | 2/9/2028 |
32-A-1054 | Class A | My Home Pets | — | Spencerville | 7/3/2029 |
32-A-0847 | Class A | Myron Graber | Countryside Kennels | Loogootee | 12/7/2026 |
32-A-1107 | Class A | NA Schwartz LLC | — | New Haven | 7/22/2027 |
32-A-1173 | Class A | Nathan A Wagler | Starlight Puppies | Odon | 5/20/2029 |
32-A-0812 | Class A | Nathan Graber Lela Graber | — | Montgomery | 12/16/2028 |
32-A-1116 | Class A | Nathan L Wagler | — | Odon | 9/18/2027 |
32-A-0894 | Class A | Nathan Schwartz | — | Geneva | 8/26/2027 |
32-A-1149 | Class A | Nathan Yoder | — | Shipshewana | 7/25/2028 |
32-A-0664 | Class A | Nelson W Graber | — | Montgomery | 12/28/2026 |
32-A-0687 | Class A | Nelson Yoder | — | Millersburg | 6/1/2027 |
32-A-0538 | Class A | Nicholas L Wagler | Wagler Kennels | Loogootee | 2/22/2027 |
32-A-0629 | Class A | Norman Schmucker | — | Howe | 6/15/2027 |
32-A-0980 | Class A | Oak Tree Pets LLC | — | Odon | 7/22/2028 |
32-A-1019 | Class A | OLa Jo's LLC | — | Bremen | 12/14/2028 |
32-A-1167 | Class A | Olen M Wagler | — | Odon | 3/30/2029 |
32-A-1018 | Class A | Orlie Otto | Nature View Puppies | Topeka | 12/7/2028 |
32-A-0661 | Class A | Orvan Beechy | Copper Top Quality Pets | Wolcottville | 12/7/2027 |
32-A-1161 | Class A | Otis D Troyer | — | La Grange | 2/2/2029 |
32-A-0501 | Class A | Paul P Knepp | — | Washington | 4/21/2029 |
32-A-0502 | Class A | Paul Z King | — | FOUNTAIN CITY | 5/8/2028 |
32-A-0983
Class A — Breeder
32-A-0985
Class A — Breeder
32-A-0959
Class A — Breeder
32-A-0632
Class A — Breeder
32-A-1131
Class A — Breeder
32-A-1142
Class A — Breeder
32-A-0519
Class A — Breeder
32-A-0611
Class A — Breeder
32-A-1097
Class A — Breeder
32-A-1125
Class A — Breeder
32-A-0895
Class A — Breeder
32-A-0679
Class A — Breeder
32-A-1106
Class A — Breeder
32-A-1120
Class A — Breeder
32-A-1065
Class A — Breeder
32-A-1130
Class A — Breeder
32-A-0553
Class A — Breeder
32-A-1162
Class A — Breeder
32-A-0755
Class A — Breeder
32-A-1089
Class A — Breeder
32-A-0956
Class A — Breeder
32-A-1012
Class A — Breeder
32-A-0934
Class A — Breeder
32-A-1054
Class A — Breeder
32-A-1107
Class A — Breeder
32-A-0812
Class A — Breeder
32-A-1116
Class A — Breeder
32-A-0894
Class A — Breeder
32-A-1149
Class A — Breeder
32-A-0664
Class A — Breeder
32-A-0687
Class A — Breeder
32-A-0629
Class A — Breeder
32-A-0980
Class A — Breeder
32-A-1019
Class A — Breeder
32-A-1167
Class A — Breeder
32-A-1161
Class A — Breeder
32-A-0501
Class A — Breeder
32-A-0502
Class A — Breeder
Related Resources
- Indiana State Breeder Licensing Requirements — State-specific rules that may apply in addition to USDA federal licensing.
- How to Verify a Dog Breeder's License — Buyer's guide to confirming a breeder is legitimately licensed.
- Reading USDA Inspection Reports — Understand violation categories and what they mean.
- Search All USDA Licensees — Search all 50 states by name, certificate, or city.